线路名称 | 淡季参考价 | 平季参考价 | 旺季参考价 | 备注 |
九寨沟黄龙汽车三日 | 430 | 680 | 880 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,黄龙景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
九寨沟(牟尼沟)黄龙汽车四日 | 530 | 880 | 1000 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,黄龙景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
九寨沟(牟尼沟)黄龙双飞三日 | 1280 | 1880 | 2800 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,黄龙景区门票,车费,飞机票,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
峨眉乐山二日游 | 400 | 500 | 600 | 产品主要含峨眉山景区门票,观光车票,乐山景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
峨眉乐山一日游 | 300 | 350 | 400 | 产品主要含峨眉山景区门票,观光车票,乐山景区门票,车费,餐费,导服费,保险费,综费 |
都江堰青城山一日游 | 240 | 260 | 260 | 产品主要含都江堰景区门票,青城山景区门票,车费,餐费,导服费,保险费,综费 |
稻城亚丁汽车六日 | 600 | 800 | 1100 | 产品主要含稻城景区门票,观光车票,亚丁景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
稻城亚丁双飞三日 | 1300 | 1950 | 2500 | 产品主要含稻城景区门票,观光车票,亚丁景区门票,车费,飞机票,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
阆中汽车三日 | 320 | 350 | 450 | 产品主要含景区门票,观光车票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
西昌泸沽湖汽车四日 | 450 | 550 | 650 | 产品主要含泸沽湖景区门票,观光车票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
四姑娘山汽车三日 | 400 | 500 | 600 | 产品主要含四姑娘山景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
西岭雪山汽车一日 | 150 | 200 | 220 | 产品主要含西岭雪山景区门票,车费,餐费,导服费,保险费,综费 |
海螺沟燕子沟汽车三日 | 300 | 330 | 360 | 产品主要含海螺沟、燕子沟景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
九曲花湖汽车3日游 | 580 | 主要包含:花湖、黄河九曲第一湾景区门票、车、房费、餐费、导服费,保险费,不含花湖电瓶车30元/人。 | ||
蜀南竹海汽车二日 | 330 | 360 | 400 | 产品主要含蜀南竹海景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
成都汽车一日 | 200 | 200 | 220 | 产品主要含景区门票,车费,餐费,导服费,保险费,综费 |
线路名称 | 淡季参考价 | 平季参考价 | 旺季参考价 | 备注 |
海南 双飞5日 | 1200 | 1500 | 2300 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
云南(昆明大理丽江) 双飞6日 | 1280 | 1480 | 1880 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
张家界 双飞5日 | 1180 | 1680 | 2580 | 产品主要包含2个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
华东 双飞5日 | 1600 | 1900 | 2200 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
西北线:青海宁夏 双卧7日游 | 2300 10月-4月 | 2800 5月-6月 | 4000 7月-9月 | 产品主要含10个景区门票,火车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
贵州赤水 汽车3日 | 380 | 450 | 550 | 产品主要包含3个景点门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
厦门 双飞5日 | 1290 | 1590 | 2180 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
北京 双飞5日
| 1200 | 1800 | 2000 | 产品主要包含机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
大连、青岛双飞6日
| 1500 | 2000 | 2200 | 产品主要包含机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
新疆 双飞7日
| 1900 | 2600 | 4500 | 产品主要包含机票费,地接费,保险费,综费 |
西藏 双飞5日 | 2250 | 2450 | 3750 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
桂林 双飞4日 |
900 11-2月
| 1100 3-6月 9-10月 |
1500 7-8月
| 产品主要包含机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
西安 双动3日 | 880 11-3月 | 980 4-10月 | 1080 黄金周 | 产品主要包含2个景点门票、往返动车二等座、房费、餐费、导服费、保险费、综费 |
贵州 双动4日 | 1180 | 1280 | 1480 | 产品主要包含3个景点门票、往返动车二等座、房费、餐费、导服费、保险费、综费 |
线路名称 | 淡季参考价 | 平季参考价 | 旺季参考价 | 备注 |
欧洲四国 德法意瑞 双飞11日 | 5500 | 7500 | 8500 | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
美国 双飞9日 | 4000 | 5000 | 8000 | 产品主要含飞机票(不含税),境外地接费,保险费,综费 |
俄罗斯 双飞9日 | 4500 | 6000 | 10000 | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
日本 双飞6日 | 3500 | 4000 | 5000 | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
越南芽庄 双飞6日 | 1500 | 1700 | 2800 | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
澳大利亚新西兰 双飞12日 | 11500 | 12500 | 23000 | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
东南亚 (新马) 双飞6日 | 2380 | 2580 | 3180 | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
台湾 双飞8日 | 2800 | 3000 | 3200 | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
巴厘岛 双飞6日 |
3000
| 5000 (寒暑假) | 8000 (春节) | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
泰国 双飞7日 | 1600 | 1800 | 2000 | 产品主要含飞机票,境外地接费,保险费,综费 |
菲律宾 双飞6日 | 1800 | 2300 | 3200 | 产品主要包含机票,境外地接费,保险费,综费 |
迪拜 双飞7日 | 2400 | 2800 | 3200 | 产品主要包含机票,境外地接费,保险费,综费 |
越南岘港 双飞6日 | 1900 | 2100 | 2700 | 产品主要包含机票,境外地接费,保险费,综费 |
重庆到四川旅游http://www.cqtrvl.com/xianlu/sichuan
九寨+黄龙
动车往返
成都自由行
纯玩0必消
一价全含
打卡成渝网红景点
纯玩游
动车往返
九寨沟+黄龙
三大高原美食
全程商务酒店
川渝深度游
纯玩游
全景游
休闲游
重庆中国青年旅行社有限公司
重庆市江北区红旗河沟北部尚座29楼
国内热线:023-8821 7323出境热线:023-8821 7322
三峡热线:023-8821 7321定制热线:023-8821 7320
Copyright © 2015 www.cqtrvl.comAll Rights Reserved